California Winning Numbers

California Mid Day Pick 3 Numbers California Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Tue, 2025-02-110 - 1 - 001
Mon, 2025-02-105 - 5 - 414
Sun, 2025-02-098 - 6 - 115
Sat, 2025-02-081 - 2 - 609
Fri, 2025-02-077 - 6 - 619
Thu, 2025-02-065 - 9 - 418
Wed, 2025-02-058 - 2 - 111
Tue, 2025-02-044 - 4 - 715
Mon, 2025-02-032 - 9 - 516
Sun, 2025-02-027 - 7 - 923
Sat, 2025-02-019 - 1 - 515
Fri, 2025-01-313 - 8 - 617
Thu, 2025-01-301 - 6 - 714
Wed, 2025-01-299 - 2 - 314
Tue, 2025-01-288 - 5 - 417
DateWinning NumberSUM
Mon, 2025-02-106 - 7 - 922
Sun, 2025-02-096 - 5 - 920
Sat, 2025-02-087 - 5 - 113
Fri, 2025-02-074 - 2 - 713
Thu, 2025-02-063 - 3 - 814
Wed, 2025-02-053 - 3 - 410
Tue, 2025-02-045 - 4 - 110
Mon, 2025-02-032 - 2 - 206
Sun, 2025-02-024 - 7 - 112
Sat, 2025-02-010 - 1 - 809
Fri, 2025-01-315 - 4 - 615
Thu, 2025-01-305 - 1 - 814
Wed, 2025-01-290 - 8 - 715
Tue, 2025-01-285 - 3 - 311
Mon, 2025-01-270 - 6 - 713

California Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Mon, 2025-02-101 - 1 - 2 - 913
Sun, 2025-02-091 - 9 - 6 - 723
Sat, 2025-02-081 - 5 - 2 - 210
Fri, 2025-02-073 - 1 - 0 - 812
Thu, 2025-02-065 - 8 - 9 - 931
Wed, 2025-02-050 - 9 - 8 - 118
Tue, 2025-02-041 - 3 - 8 - 921
Mon, 2025-02-036 - 2 - 9 - 623
Sun, 2025-02-027 - 1 - 8 - 723
Sat, 2025-02-019 - 1 - 8 - 018
Fri, 2025-01-313 - 9 - 0 - 517
Thu, 2025-01-302 - 2 - 0 - 004
Wed, 2025-01-296 - 2 - 5 - 316
Tue, 2025-01-289 - 3 - 9 - 526
Mon, 2025-01-273 - 5 - 5 - 215