Louisiana Winning Numbers

Louisiana Evening Pick 3 Numbers Louisiana Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-02-050 - 9 - 312
Tue, 2025-02-047 - 8 - 419
Mon, 2025-02-036 - 5 - 213
Sun, 2025-02-025 - 4 - 312
Sat, 2025-02-017 - 3 - 919
Fri, 2025-01-311 - 8 - 716
Thu, 2025-01-300 - 3 - 407
Wed, 2025-01-295 - 0 - 813
Tue, 2025-01-281 - 9 - 313
Mon, 2025-01-270 - 0 - 202
Sun, 2025-01-269 - 1 - 515
Sat, 2025-01-256 - 8 - 519
Fri, 2025-01-242 - 2 - 913
Thu, 2025-01-232 - 5 - 613
Wed, 2025-01-223 - 9 - 214
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-02-051 - 4 - 2 - 310
Tue, 2025-02-041 - 5 - 6 - 214
Mon, 2025-02-031 - 0 - 7 - 614
Sun, 2025-02-023 - 5 - 4 - 719
Sat, 2025-02-012 - 4 - 1 - 613
Fri, 2025-01-312 - 9 - 2 - 316
Thu, 2025-01-304 - 1 - 8 - 922
Wed, 2025-01-296 - 8 - 4 - 018
Tue, 2025-01-280 - 7 - 3 - 212
Mon, 2025-01-277 - 1 - 2 - 313
Sun, 2025-01-268 - 3 - 3 - 822
Sat, 2025-01-253 - 3 - 1 - 411
Fri, 2025-01-244 - 8 - 6 - 220
Thu, 2025-01-237 - 4 - 3 - 216
Wed, 2025-01-220 - 7 - 9 - 016
Louisiana Evening Pick 5 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-02-050 - 0 - 0 - 9 - 817
Tue, 2025-02-042 - 9 - 6 - 3 - 424
Mon, 2025-02-038 - 7 - 1 - 4 - 020
Sun, 2025-02-021 - 4 - 2 - 2 - 514
Sat, 2025-02-013 - 0 - 6 - 4 - 922
Fri, 2025-01-315 - 4 - 4 - 6 - 524
Thu, 2025-01-301 - 2 - 2 - 5 - 111
Wed, 2025-01-290 - 3 - 6 - 2 - 213
Tue, 2025-01-284 - 7 - 4 - 3 - 523
Mon, 2025-01-279 - 0 - 9 - 1 - 019
Sun, 2025-01-261 - 8 - 8 - 1 - 321
Sat, 2025-01-250 - 8 - 9 - 3 - 424
Fri, 2025-01-246 - 8 - 5 - 3 - 224
Thu, 2025-01-235 - 8 - 6 - 0 - 928
Wed, 2025-01-224 - 6 - 3 - 5 - 220