Vermont Winning Numbers

Vermont Mid Day Pick 3 Numbers Vermont Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-02-054 - 9 - 821
Tue, 2025-02-045 - 3 - 412
Mon, 2025-02-038 - 4 - 012
Sun, 2025-02-022 - 8 - 313
Sat, 2025-02-011 - 7 - 311
Fri, 2025-01-315 - 5 - 111
Thu, 2025-01-305 - 3 - 412
Wed, 2025-01-298 - 0 - 917
Tue, 2025-01-286 - 1 - 310
Mon, 2025-01-272 - 2 - 509
Sun, 2025-01-263 - 6 - 615
Sat, 2025-01-259 - 5 - 115
Fri, 2025-01-240 - 1 - 203
Thu, 2025-01-232 - 8 - 212
Wed, 2025-01-228 - 3 - 213
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-02-059 - 8 - 825
Tue, 2025-02-042 - 5 - 209
Mon, 2025-02-031 - 0 - 001
Sun, 2025-02-027 - 5 - 921
Sat, 2025-02-012 - 5 - 815
Fri, 2025-01-319 - 1 - 717
Thu, 2025-01-300 - 9 - 817
Wed, 2025-01-294 - 0 - 509
Tue, 2025-01-289 - 9 - 624
Mon, 2025-01-272 - 2 - 206
Sun, 2025-01-263 - 6 - 918
Sat, 2025-01-254 - 5 - 110
Fri, 2025-01-244 - 8 - 214
Thu, 2025-01-239 - 8 - 421
Wed, 2025-01-229 - 7 - 925
Vermont Mid Day Pick 4 Numbers Vermont Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-02-056 - 4 - 9 - 726
Tue, 2025-02-045 - 7 - 1 - 518
Mon, 2025-02-038 - 5 - 6 - 625
Sun, 2025-02-025 - 8 - 9 - 931
Sat, 2025-02-018 - 7 - 0 - 015
Fri, 2025-01-315 - 8 - 0 - 821
Thu, 2025-01-307 - 4 - 4 - 520
Wed, 2025-01-298 - 2 - 0 - 212
Tue, 2025-01-288 - 2 - 0 - 919
Mon, 2025-01-277 - 9 - 7 - 326
Sun, 2025-01-263 - 8 - 4 - 823
Sat, 2025-01-252 - 5 - 6 - 013
Fri, 2025-01-243 - 4 - 8 - 520
Thu, 2025-01-239 - 3 - 5 - 421
Wed, 2025-01-221 - 5 - 9 - 217
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-02-058 - 4 - 5 - 825
Tue, 2025-02-040 - 8 - 7 - 621
Mon, 2025-02-037 - 1 - 1 - 514
Sun, 2025-02-023 - 4 - 8 - 722
Sat, 2025-02-017 - 5 - 3 - 823
Fri, 2025-01-310 - 4 - 0 - 206
Thu, 2025-01-303 - 1 - 6 - 818
Wed, 2025-01-296 - 0 - 9 - 015
Tue, 2025-01-284 - 4 - 5 - 114
Mon, 2025-01-279 - 0 - 7 - 521
Sun, 2025-01-268 - 5 - 0 - 215
Sat, 2025-01-259 - 5 - 0 - 620
Fri, 2025-01-249 - 3 - 1 - 114
Thu, 2025-01-233 - 2 - 7 - 921
Wed, 2025-01-222 - 8 - 9 - 928